Résultats
Résultats
Résultats joueurs
Date | HOME | AWAY | LIEU | Home | Away |
---|
Date | HOME | AWAY | LIEU | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|
30.09.07 | Crazy Ducks 2 | Issep Templars | Champéry | 10 | 9 |
15.10.07 | Crazy Ducks 2 | Kangaroos | Malley | 2 | 7 |
12.11.07 | Crazy Ducks 2 | Juniors 71 | Malley | 9 | 10 |
17.11.07 | Bandicot | Crazy Ducks 2 | Pontaise | 4 | 7 |
10.12.07 | Crazy Ducks 2 | Malley 2 | Malley | 5 | 7 |
17.12.07 | Crazy Ducks 2 | Dahu HC | Malley | 1 | 11 |
07.01.08 | Crazy Ducks 2 | Allstars | Malley | 9 | 8 |
11.01.08 | Issep Templars | Crazy Ducks 2 | Villars | 6 | 4 |
14.01.08 | Crazy Ducks 2 | Léman Husky | Malley | 3 | 11 |
20.01.08 | Chipchip | Crazy Ducks 2 | Malley | 4 | 5 |
27.01.08 | CP Lions | Crazy Ducks 2 | Martigny | 4 | 8 |
02.02.08 | Crazy Ducks 2 | Bandicot | Pontaise | 4 | 15 |
03.02.08 | Léman Husky | Crazy Ducks 2 | Morges | 9 | 13 |
17.02.08 | Dahu HC | Crazy Ducks 2 | Montchoisi | 16 | 1 |
20.02.08 | Allstars | Crazy Ducks 2 | Malley | 0 | 5 |
03.03.08 | Crazy Ducks 2 | Issep Templars | Malley | 3 | 15 |
10.03.08 | Crazy Ducks 2 | CP Lions | Malley | 5 | 11 |
14.03.08 | Kangaroos | Crazy Ducks 2 | Monthey | 5 | 7 |
17.03.08 | Crazy Ducks 2 | Chipchip | Malley | 4 | 8 |
Affichage des éléments 1 à 19 sur 19 éléments
Pos | Nom | Prénom | MJ | BUTS | ASS | TOT | PEN |
---|
Pos | Nom | Prénom | MJ | BUTS | ASS | TOT | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACROIX | David | 4 | 15 | 0 | 15 | 2 |
2 | DEVEAU | Saucisse | 12 | 9 | 5 | 14 | 0 |
3 | RYAN | Ricardo | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 |
4 | BOCION | Frdric | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 |
5 | COSANDEY | Noachim | 13 | 4 | 4 | 8 | 4 |
6 | BEUTLER | Didier | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
GULER | Michel | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
LEMAY | Louis-Philippe | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
9 | FECKO | Lubomir | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
MULHAUSER | Frank | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
BOCHSLER | Steve | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
JACOT | Loc | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
SCHILLER | Andr | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
SCHILLER | Michal | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
15 | GULER | Michal | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
VOLLAERT | Christian | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
KOEPPLI | Florian | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
BOUBERGUIJ | Karim | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
KUCERA | Patrick | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
CHATELAN | Didier | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
21 | JORDAN | Alain | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JAQUIER | Christian | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
PAHUD | Alain | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
DESARZENS | Aline | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
BEUTLER JR | Pierrick | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | BOCION | Daniel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANCIK | Julius | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MONNEY | Hlne | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIDAY | Philippe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BARDOU | Pascal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHATELAN | Cyril | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MONTREUIL | Normand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ODIN | Jol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KOEPPLI JR | Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BLANGIFORTI | Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Affichage des éléments 1 à 35 sur 35 éléments